Eidg. VolksabstimmungDie Resultate des Kantons Nidwaldne finden Sie auf dem folgenden Link.Abstimmungsergebnisse Nidwalden
|
||||||||||
| Eidgenössische Vorlagen |
| Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen | ||||
| Volksinitiative vom 18. Dezember 2007 | ||||
| 49.68 | ||||
| Die Initiative wurde abgelehnt. | ||||
| Ja | Nein | Leer | Ungültig | |
| 654 | 961 | 20 | 47 | |
| Für ein steuerlich begünstigtes Bausparen zum Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum und zur Finanzierung von baulichen Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen | ||||
| Volksinitiative vom 29. September 2008 | ||||
| 49.44 | ||||
| Die Initiative wurde abgelehnt. | ||||
| Ja | Nein | Leer | Ungültig | |
| 742 | 844 | 41 | 47 | |
| 6 Wochen Ferien für alle | ||||
| Volksinitiative vom 26. Juni 2009 | ||||
| 50.03 | ||||
| Die Initiative wurde abgelehnt | ||||
| Ja | Nein | Leer | Ungültig | |
| 361 | 1281 | 5 | 47 | |
| Für Geldspiele im Dienste des Gemeinwohls | ||||
| Bundesbeschluss vom 29. September 2011 über die Regelung der Geldspiele zugunsten gemeinnütziger Zwecke (Gegenentwurf zur Volksinitiative) | ||||
| 49.44 | ||||
| Der Bundesbeschluss wurde angenommen. | ||||
| Ja | Nein | Leer | Ungültig | |
| 1334 | 241 | 52 | 47 | |
| Bundesgesetz über die Buchpreisbindung | ||||
| 49.70 | ||||
| Das Bundesgesetz wurde abgelehnt. | ||||
| Ja | Nein | Leer | Ungültig | |
| 574 | 1012 | 50 | 47 | |
| Kommunale Vorlagen |
| Anpacken einer Zusammenlegung von Politischer und Schulgemeinde und Erarbeitung einer neuen Gemeindeordnung | ||||
| Der Gemeinderat hat zusammen mit dem Schulrat die Zusammenlegung von Politischer und Schulgemeinde konkret anzupacken, dazu eine neue Gemeindeordnung auszuarbeiten und diese den Stimmberechtigten an einer Urnenabstimmung vorzulegen. Die Vorlage ist so zu terminieren, dass die Umsetzung auf Anfang 2014, respektive auf die Wahlen 2014 hin möglich ist. | ||||
| 47.84 | ||||
| Die Vorlage wurde angenommen. | ||||
| Ja | Nein | Leer | Ungültig | |
| 832 | 709 | 18 | 45 | |
| zur Übersicht |