Willkommen auf der Website der Gemeinde Stansstad



Sprungnavigation

Von hier aus können Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4
Detailliertes Zahlenmaterial finden Sie hier

Politische Gemeinde
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2008 8'755'198 10'852'292 +2'097'094
2009 9'912'746 9'929'128 +16'382
2010 9'928'722 9'997'270 +68'548
2010 9'568'072 10'798'974 +1'230'902
2011 9'884'740 9'904'850 +20'110
2012 9'980'327 9'993'700 +13'373
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.


Druck VersionPDF