| Name | Funktion | Tätig in (Funktion) | Telefon |
|---|---|---|---|
| Ambauen, Ruth | Leiter Steueramt Stellvertretung | Steueramt (Stellvertreterin) | 041 618 24 01 |
| Amrein, Marianne | Raumpflegerin | 041 618 24 24 | |
| Amstad, Daniela | Lernende Kauffrau | Kanzlei (Lernende) | 041 618 24 24 |
| Amstad, Peter | Mitarbeiter Gemeindedienste | Gemeindedienste (Mitarbeiter) | 041 618 24 10 |
| Amstad, Viola | Lernende Kauffrau | Kanzlei (Lernende) | 041 618 24 24 |
| Blättler, Astrid | Leiterin Einwohnerkontrolle | Kanzlei (Sachbearbeiterin) | 041 618 24 24 |
| Britschgi, Marcel | Leiter Finanzverwaltung | Finanzverwaltung (Leiter) | 041 618 24 05 |
| Christen, Josef | Ackerbaustelle Stansstad | 041 610 33 62 | |
| Deflorin, Roger | Leiter Bauamt | Bauamt (Leiter) | 041 618 24 07 |
| Dommen-Hüppi, Eliane | Leiter Bauamt Stv. | Bauamt (Stellvertreterin) | 041 618 24 23 |
| Flüeler, José | Leiter Gemeindedienste/Leiter Strandbad/Gemeindeweibel | Gemeindedienste (Leiter) | 041 618 24 10 |
| Grossenbacher, Andrea | Stabsmitarbeiterin | Kanzlei (Mitarbeiterin), Vormundschaftsbehörde (Mitarbeiterin) |
041 618 24 09 |
| Hermann, Corinne | Lernende Kauffrau | Kanzlei (Lernende) | 041 618 24 24 |
| Käslin, Anja | Gemeindeschreiber-Stellvertreterin | Kanzlei (Stellvertreterin) | 041 618 24 21 |
| Krummenacher, Paul | Mitarbeiter Gemeindedienste | Gemeindedienste (Mitarbeiter) | 041 618 24 10 |
| Lussi, Simona | Sachbearbeiterin | Steueramt (Mitarbeiterin) | 041 618 24 00 |
| Meyer, Rolf | Brunnenmeister/Wassermeister | 041 610 40 93 | |
| Milenkovic, Tomica | Lernender Fachmann Betriebsunterhalt | Gemeindedienste (Lernender) | 041 618 24 10 |
| Mischol, Milena | Jugendanimatorin | Jugendanimation (Mitarbeiterin) | 041 535 76 88 |
| Niederberger, Felix | Hafenwart | 041 610 47 69 | |
| Niederberger, Othmar | Leiter Steueramt | Steueramt (Leiter) | 041 618 24 02 |
| Odermatt, Fabian | Lernender Fachmann Betriebsunterhalt | Gemeindedienste | 041 618 24 10 |
| Rohrer, Karl | Mitarbeiter Gemeindedienste | Gemeindedienste (Mitarbeiter) | 041 618 24 10 |
| Rohrer, Roland | Brunnenmeister Stellvertreter | 041 611 01 44 | |
| Seiler, Stefan | Geschäftsführer/Gemeindeschreiber | Kanzlei (Leiter), Vormundschaftsbehörde (Leiter) |
041 618 24 20 |
| Simmen, Verena | Sachbearbeiterin/Berufsbildnerin | Steueramt (Sachbearbeiterin) | 041 618 24 03 |
| von Büren, Anna | Sachbearbeiterin | Steueramt (Sachbearbeiterin) | 041 618 24 13 |
| von Rotz, Céline | Sachbearbeiterin | Finanzverwaltung (Mitarbeiterin), Sozialamt (Verantwortliche) |
041 618 24 22 |
| Wüest, Hans Jörg | Mitarbeiter Gemeindedienste | Gemeindedienste (Mitarbeiter) | 041 618 24 10 |
| Zemp, Martin | Mitarbeiter Gemeindedienste | Gemeindedienste (Mitarbeiter) | 041 618 24 10 |