| Name | Funktion | Tätig in (Funktion) | Telefon |
|---|---|---|---|
| Ambauen, Ruth | Leiterin-Stv. Steueramt | Steueramt (Stellvertreterin) | 041 618 24 01 |
| Amrein, Marianne | Raumpflegerin | 041 618 24 24 | |
| Amstad, Daniela | Lernende Kauffrau | Kanzlei (Lernende) | 041 618 24 24 |
| Amstad, Peter | Mitarbeiter Gemeindedienste | Gemeindedienste (Mitarbeiter) | |
| Aschwanden, Miriam | Leiterin Steueramt | Steueramt (Leiterin) | 041 618 24 02 |
| Britschgi, Marcel | Leiter Finanzverwaltung | Finanzverwaltung (Leiter) | 041 618 24 05 |
| Christen, Josef | Ackerbaustelle Stansstad | 041 610 33 62 | |
| Deflorin, Roger | Leiter Bauamt | Bauamt (Leiter) | 041 618 24 07 |
| Dommen, Eliane | Leiter Bauamt Stv. | Bauamt (Stellvertreterin) | 041 618 24 23 |
| Dordevic, Tijana | Lernende Kauffrau | Kanzlei (Lernende) | 041 618 24 24 |
| Flüeler, José | Leiter Gemeindedienste/Leiter Strandbad/Gemeindeweibel | Gemeindedienste (Leiter) | |
| Grossenbacher, Andrea | Stabsmitarbeiterin | Kanzlei (Mitarbeiterin) | 041 618 24 09 |
| Hurschler, Elvira | Gemeindeschreiber-Stv. | Kanzlei (Stellvertreterin) | 041 618 24 24 |
| Lussi, Simona | Sachbearbeiterin Steuern | Steueramt (Sachbearbeiterin) | 041 618 24 00 |
| Meyer, Rolf | Brunnenmeister/Wassermeister | 041 610 40 93 | |
| Mischol, Milena | Jugendanimatorin | Jugendanimation (Mitarbeiterin) | 041 535 76 88 |
| Niederberger, Felix | Hafenwart | 041 610 47 69 | |
| Odermatt, Fabian | Lernender Fachmann Betriebsunterhalt | Gemeindedienste (Lernender) | |
| Rohrer, Karl | Mitarbeiter Gemeindedienste | Gemeindedienste (Mitarbeiter) | |
| Rohrer, Roland | Brunnenmeister Stellvertreter | 041 611 01 44 | |
| Seiler, Stefan | Geschäftsführer/Gemeindeschreiber | Kanzlei (Leiter) | 041 618 24 20 |
| Simmen, Verena | Leiterin Einwohnerkontrolle/Berufsbildnerin | Kanzlei (Mitarbeiterin) | 041 618 24 24 |
| von Büren, Anna | Sachbearbeiterin Steuern | Steueramt (Sachbearbeiterin) | 041 618 24 13 |
| von Rotz, Céline | Sachbearbeiterin | Finanzverwaltung (Mitarbeiterin), Sozialamt (Verantwortliche) |
041 618 24 22 |
| Wüest, Hans Jörg | Mitarbeiter Gemeindedienste | Gemeindedienste (Mitarbeiter) | |
| Zemp, Martin | Mitarbeiter Gemeindedienste | Gemeindedienste (Mitarbeiter) |